序号 | 项目类别 | 课程名称 | 负责人 | 等级 | 时间 |
1 | 示范课程 | 水文学 | 周俊菊 | 校级 | 2020年 |
2 | 示范课程 | 经济地理学 | 杨亮洁 | 校级 | 2020年 |
3 | 示范课程 | 地图学 | 魏 伟 | 校级 | 2020年 |
4 | 示范课程 | 自然灾害与防治 | 朱国锋 | 校级 | 2020年 |
5 | 示范课程 | 区域分析与规划 | 张学斌 | 校级 | 2021年 |
6 | 示范课程 | 环境遥感与GIS | 张 剑 | 校级 | 2021年 |
7 | 示范专业 | 人文地理与城乡规划 | 马利邦 | 校级 | 2021年 |
8 | 建设研究项目 | 地理信息系统课程思政 | 姚晓军 | 校级 | 2021年 |
版权所有:beat·365(中国)-官方网站 地址:兰州市安宁区西北师范大学知行校区开物楼A区 电话:0931-7971565 邮编:730070
甘公网安备62010502001298号 陇ICP备17000462号-1管理入口