2019级人文地理学专业硕士研究生2020-2021学年第一学期课程安排表
学院:beat365官方网站
课 程 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 第1~2节 | |||||
第3~4节 | ||||||
下午 | 第5~6节 | 人文地理学研究方法 1-18周(每周) 综合实验楼A717 雒占福 杨亮洁 | ||||
第7~8节 | 人文地理学研究方法 1-18周(单周) 综合实验楼A717 雒占福 杨亮洁 | |||||
晚上 | 第9-10节 |
2020级自然地理学专业硕士研究生2020-2021学年第一学期课程安排表
学院:beat365官方网站
课 程 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 第1~2节 | 地理信息科学 3-18周 新校区教学楼403 党国锋 | 英语 3-18周 J1-433 王雅楠 | |||
第3~4节 | 地理信息科学 3-18周(双周) 新校区教学楼403 党国锋 | |||||
下午 | 第5~6节 | 中国特色科学社会主义理论与实践研究 3-18周 J7-405 张雪雁 | 现代地理学中的数学方法 3-18周 新校区教学楼403 柳景峰,李金麟 | |||
第7~8节 | 自然辩证法概论 3-18周(双周) J7-405 谢平振 | 现代地理学中的数学方法 3-18周(单周) 新校区教学楼403 柳景峰,李金麟 | ||||
晚上 | 第9-10节 |
2020级人文地理学专业硕士研究生2020-2021学年第一学期课程安排表
学院:beat365官方网站
课 程 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 第1~2节 | 地理信息科学 3-18周 新校区教学楼403 党国锋 | ||||
第3~4节 | 英语 3-18周 J1-433 王雅楠 | 地理信息科学 3-18周(双周) 新校区教学楼403 党国锋 | ||||
下午 | 第5~6节 | 中国特色科学社会主义理论与实践研究 3-18周 J7-405 张雪雁 | 现代地理学中的数学方法 3-18周 新校区教学楼403 柳景峰,李金麟 | |||
第7~8节 | 自然辩证法概论 3-18周(双周) J7-405 谢平振 | 现代地理学中的数学方法 3-18周(单周) 新校区教学楼403 柳景峰,李金麟 | ||||
晚上 | 第9-10节 |
2020级地图学与地理信息系统专业硕士研究生2020-2021学年第一学期课程安排表
学院:beat365官方网站
课 程 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 第1~2节 | 地理信息科学 3-18周 新校区教学楼403 党国锋 | ||||
第3~4节 | 英语 3-18周 J1-433 王雅楠 | 地理信息科学 3-18周(双周) 新校区教学楼403 党国锋 | ||||
下午 | 第5~6节 | 中国特色科学社会主义理论与实践研究 3-18周 J7-405 张雪雁 | 现代地理学中的数学方法 3-18周 新校区教学楼403 柳景峰,李金麟 | 遥感原理与应用 3-18周 新校区综合实验楼A810 潘竟虎 张彦丽 | ||
第7~8节 | 自然辩证法概论 3-18周(双周) J7-405 谢平振 | 现代地理学中的数学方法 3-18周(单周) 新校区教学楼403 柳景峰,李金麟 | 遥感原理与应用 3-18周(单周) 新校区综合实验楼A810 潘竟虎 张彦丽 | |||
晚上 | 第9-10节 |
2020级环境地理学专业硕士研究生2020-2021学年第一学期课程安排表
学院:beat365官方网站
课 程 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 第1~2节 | 地理信息科学 3-18周 新校区教学楼403 党国锋 | 英语 3-18周 J1-433 王雅楠 | |||
第3~4节 | 地理信息科学 3-18周(双周) 新校区教学楼403 党国锋 | |||||
下午 | 第5~6节 | 中国特色科学社会主义理论与实践研究 3-18周 J7-405 张雪雁 | 现代地理学中的数学方法 3-18周 新校区教学楼403 柳景峰,李金麟 | |||
第7~8节 | 自然辩证法概论 3-18周(双周) J7-405 谢平振 | 现代地理学中的数学方法 3-18周(单周) 新校区教学楼403 柳景峰,李金麟 | ||||
晚上 | 第9-10节 |
2020级资源与环境专业硕士研究生2020-2021学年第一学期课程安排表
学院:beat365官方网站
课 程 节 次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 第1~2节 | 自然资源学(环工、规划方向) 3-18周 新校区教学楼215 杨东 焦亮 刘向军 | ||||
第3~4节 | 环境工程学(环工、规划方向) 3-18周 新校区教学楼215 曹春 陈粉丽 | 环境工程学 (自然、信息工程方向) 3-18周 新校区教学楼215 曹春 陈粉丽 | 工程英语 (自然、信息工程方向) 3-18周 新校区教学楼215 瞿德业 | 自然资源学(自然、信息工程方向) 3-18周 新校区教学楼215 杨东 焦亮 刘向军 | ||
下午 | 第5~6节 | 工程英语(环工、规划方向) 3-18周 新校区教学楼215 瞿德业 | 中国特色社会主义理论 3-18周 J7-404 牛正兰 | |||
第7~8节 | 自然辩证法概论(50人) 3-18周(单周) J7-405 山郁林 | 自然辩证法概论(30人) 3-18周(双周) J10-A216 山郁林 | ||||
晚上 | 第9-10节 |
备注:课程表中标注的专业方向中,自然指自然资源与环境管理方向,信息工程指资源与环境信息工程方向,环工指环境工程方向,规划指资源环境与空间规划方向。
西北师范大学“本硕一体化”卓越中学教师培养课程安排表
开课学期:2020-2021学年第一学期 制表:研究生院
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 地理课程与教材分析 赵生龙 特教楼303教室 | ||||
3-4节 | 中学地理教学设计与案例分析 张海 | 中学数字教学资源设计与开发 周媛( 10A-203) 2019级(单周) | 中学教学软件及其使用 张雪莉 (10A-203) 2019级(单周) | 现代自然地理 贾文雄 2-18周(每周) 综合实验楼A810 | |
5-6节 | 全球变化 胡梦珺 2-15周 综合实验楼A810 | 现代自然地理 贾文雄 2-18周(双周) 综合实验楼A810 | |||
7-8节 | 全球变化 胡梦珺 2-14周 综合实验楼A810 |
注:2019级自9月7日起开始上课;2020级自9月14日起上课。